|
真壁小学校のモバイルページへは下記QRコードから!
|

|
|
|
日課表
|
日課表のページです。
携帯でも見やすいようにタブを入れて入力しています。 |
真壁小学校日課表
| 真壁小学校日課表 |
| 日程 | 時間 | 開始終了時間 |
| 朝の活動 | 10 | 8:00~8:10 |
| 朝の読書 | 15 | 8:15~8:30 |
| 朝の会 | 10 | 8:30~8:40 |
| 1時間目 | 45 | 8:45~9:30 |
| 2時間目 | 45 | 9:40~10:25 |
| 3時間目 | 45 | 10:40~11:25 |
| 4時間目 | 45 | 11:35~12:20 |
| 給食準備・給食 | 50 | 12:20~1:10 |
| 片付け・歯みがき |
| 清掃時間 | 15 | 1:10~1:25 |
| 休けい時間 | 45 | 1:25~2:10 |
| 5時間目 | 45 | 2:10~2:55 |
| 帰りの会 | 10 | 2:55~3:05 |
| (5時間授業の日) |
| 6時間目 | 45 | 3:05~3:50 |
| 帰りの会 | 10 | 3:50~4:00 |
| 最終下校 | | 4:30 |
|
短縮日課
| 日程 | 時間 | |
| 朝の活動 | 10 | 8:00~8:10 |
| 朝の会 | 10 | 8:15~8:25 |
| 1時間目 | 45 | 8:30~9:10 |
| 2時間目 | 45 | 9:20~10:00 |
| 3時間目 | 45 | 10:15~10:55 |
| 4時間目 | 45 | 11:05~11:45 |
| 給食準備・給食 | 50 | 11:45~12:35 |
| 片付け・歯みがき |
| 清掃時間 | 15 | 12:35~12:50 |
| 5時間目 | 45 | 12:50~1:30 |
| 6時間目 | 45 | 1:40~2:20 |
| 帰りの会 | 10 | 2:20~2:30 |
| 休けい時間 | 45 | 2:30~3:15 |
| 最終下校 | | 3:30 |
|
|
|
|